
Symbol | S239 | S239/1 |
---|---|---|
Distance between rows (cm) | 62,5 / 67,5 | 70 / 75 |
Distance between ridging bodies (cm) | 62,5 / 66,5 | 69 / 73 |
Tank capacity (kg) | 180 | 300 |
Machine weight (kg) | 210 | 220 |
Power demand (kW / HP) | 28 / 38 | 32 / 43 |
info@baurenhof.equipment
Symbol | S239 | S239/1 |
---|---|---|
Distance between rows (cm) | 62,5 / 67,5 | 70 / 75 |
Distance between ridging bodies (cm) | 62,5 / 66,5 | 69 / 73 |
Tank capacity (kg) | 180 | 300 |
Machine weight (kg) | 210 | 220 |
Power demand (kW / HP) | 28 / 38 | 32 / 43 |
Welcome to Baurenhof Equipment